Specifications
| SIZE | WEIGHT | BREAKING STRENGTH | |||
| mm | Circ.inch | g/m | kg/220m | kN | ton |
| 40 | 5 | 1101 | 242.2 | 400 | 40.8 |
| 44 | 5-1/2 | 1326 | 291.7 | 479 | 48.9 |
| 48 | 6 | 1578 | 347.2 | 564 | 57.6 |
| 52 | 6-1/2 | 1848 | 406.6 | 652 | 66.6 |
| 56 | 7 | 2143 | 471.5 | 745 | 76.0 |
| 60 | 7-1/2 | 2460 | 541.2 | 848 | 86.6 |
| 64 | 8 | 2798 | 615.6 | 956 | 97.5 |
| 68 | 8-1/2 | 3160 | 695.2 | 1075 | 109.6 |
| 72 | 9 | 3542 | 779.2 | 1197 | 122.2 |
| 76 | 9-1/2 | 3958 | 870.8 | 1332 | 135.9 |
| 80 | 10 | 4375 | 962.5 | 1465 | 149.5 |
| 84 | 10-1/2 | 4828 | 1062.2 | 1612 | 164.5 |
| 88 | 11 | 5298 | 1165.6 | 1763 | 179.9 |
| 92 | 11-1/2 | 5796 | 1275.1 | 1910 | 194.9 |
| 96 | 12 | 6295 | 1384.9 | 2056 | 209.8 |
| 100 | 12-1/2 | 6791 | 1494.0 | 2305 | 235.2 |
| 104 | 13 | 7336 | 1613.9 | 2485 | 253.6 |
| 108 | 13-1/2 | 7919 | 1742.2 | 2682 | 273.7 |
| 112 | 14 | 8502 | 1870.4 | 2880 | 293.9 |
| 116 | 14-1/2 | 9134 | 2009.5 | 3093 | 315.6 |
| 120 | 15 | 9766 | 2148.5 | 3307 | 337.5 |
Inquiry Now
Customer Reviews
Write A Review